中货航物流欢迎您!
服务热线: 400-621-1688
当前位置:空运 > 空运价格 >
空运价格

上海虹桥机场国内空运价格表【2020年最新】

编者:国内空运部 来源:中货航 发布:2020-06-07 23:41:13 浏览:

  上海虹桥机场始发航班2020年最新更新的国内航空运输价目表如下:

目的地 当日达 次日达
最低收费 续重 最低收费 续重
广州、深圳、揭阳 260 15 200 10
珠海、汕头、湛江、汕尾 280 15 220 10
东莞、惠州、中山、阳江 500 15 450 10
江门、佛山、番禺、顺德 500 15 450 10
海口、三亚 300 16 240 12
南宁、柳州、桂林、北海 300 16 260 12
成都、重庆、绵阳、贵阳 300 16 260 12
宜宾、达州、万州、遵义 300 16 280 12.5
昆明、大理、丽江、景洪 300 15 290 13
香格里拉、西双版纳 320 15 300 13
北京、天津、石家庄、太原 280 12 240 10
呼和浩特、包头、海拉尔、赤峰 300 14 260 11
乌海、呼啦浩特、呼伦贝尔 300 14 260 11
大同、运城、长治、邯郸 300 14 260 11
唐山、秦皇岛、保定、廊坊 300 13 260 10
张家口、承德、晋城、吕梁 320 14 270 12
吐鲁番、哈密、库车、昌吉 340 22 280 15
拉萨 350 22 300 16
昌都、日喀则、那曲 380 24 320 18
林芝、贡嘎、山南、乃东 400 25 340 18
上海、南京、杭州、青岛、南昌 280 12 240 9
厦门、福州、合肥、济南 300 12 250 10
苏州、无锡、常州、镇江 300 12 260 10
南通、扬州、泰州、盐城 300 12 260 10
徐州、淮安、连云港、宿迁 320 14 280 11
晋江、武夷山、烟台、威海 300 14 260 10
临沂、潍坊、济宁、淄博 300 14 280 12
九江、赣州、泉州、莆田 320 15 280 12
温州、宁波、龙岩、三明 300 14 280 12
嘉兴、绍兴、金华、义乌 280 12 240 10
沈阳、长春、哈尔滨、大连 320 15 260 12
西安、兰州、西宁、银川 300 15 260 12
乌鲁木齐、喀什、和田 350 24 290 18
大庆、牡丹江、齐齐哈尔 330 20 280 13
佳木斯、丹东、延吉、长白山 340 20 300 14
鸡西、鹤岗、双鸭山、黑河 400 20 320 15
吉林、松原、四平、白城 400 20 320 15
嘉峪关、敦煌、张掖、酒泉 400 18 300 12
格尔木、德令哈、榆林、延安 380 16 300 12
锦州、盘锦、营口、鞍山 350 15 280 12
武汉、长沙、郑州 300 12 240 8
宜昌、襄阳、张家界、恩施 300 12 260 9
洛阳、南阳、开封、新乡 300 12 260 8.5
黄石、咸宁、孝感、荆州 300 12 280 9
湘潭、株洲、岳阳、益阳 300 12.5 280 9
泸州、攀枝花、广元、德阳 320 14 300 10
保山、普洱、腾冲、库尔勒 340 16 300 12
克拉玛依、伊宁、阿克苏 400 23 320 19

  以上是中货航航空物流上海分公司2020年6月份发布的最新虹桥机场始发航班的航空托运价格表,有关注意事项备注如下:

  1、以上M运价仅限5公斤以内货物,超出部分按N运价X每公斤续费;操作费80元(不含燃油0.45/KG);

  2、普通航空件请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。需要办理加急件的货物可以在航班起飞前1.5个小时装机,需要加绿色通道费和加急费;

  3、如遇航班晚点、延误或取消,本公司不承担由此带来的任何损失或责任。具体参考民航托运须知规则。

  4、货物内请勿夹带液体、粉末、电池、电机、磁体等违禁物品,此类物品托运收费标准请单询;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。

  5、仓库地址:上海虹桥机场货运站虹翔一路8号 浦东机场托运部东远航路175号。

上海虹桥机场空运价格

上一篇:没有了 下一篇:深圳宝安机场空运价格表【2020年最新】
  • 电话:400-621-1688
  • 地址:机场货运站101号

版权所有 © 中货航物流有限公司

备案号:苏ICP备2024059409号-1

客服微信